Infrastructure signals
By state.
2,705 data centers tracked across 52 states, 269 under construction, 938 neighbors watching, 6 decisions pending. Sort by any column.
| State | Data centers tracked | Under construction | Neighbors watching | Decisions pending |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 289 | 63 | 108 | 0 |
| Virginia | 227 | 20 | 42 | 0 |
| California | 162 | 6 | 15 | 0 |
| Ohio | 136 | 19 | 78 | 5 |
| Georgia | 128 | 10 | 44 | 0 |
| Pennsylvania | 122 | 6 | 71 | 1 |
| Illinois | 113 | 16 | 47 | 0 |
| Arizona | 97 | 15 | 9 | 0 |
| Indiana | 66 | 7 | 49 | 0 |
| New York | 66 | 1 | 38 | 0 |
| North Carolina | 64 | 5 | 36 | 0 |
| Florida | 63 | 4 | 27 | 0 |
| Iowa | 61 | 5 | 13 | 0 |
| Minnesota | 61 | 5 | 5 | 0 |
| Michigan | 56 | 3 | 34 | 0 |
| New Jersey | 55 | 2 | 9 | 0 |
| Missouri | 53 | 3 | 23 | 0 |
| Oregon | 52 | 3 | 6 | 0 |
| Utah | 50 | 5 | 9 | 0 |
| Oklahoma | 47 | 4 | 16 | 0 |
| Tennessee | 47 | 3 | 19 | 0 |
| Wisconsin | 46 | 2 | 15 | 0 |
| Nevada | 45 | 9 | 2 | 0 |
| Colorado | 43 | 3 | 3 | 0 |
| Washington | 42 | 4 | 14 | 0 |
| Alabama | 35 | 5 | 22 | 0 |
| South Carolina | 35 | 8 | 45 | 0 |
| Kansas | 34 | 1 | 17 | 0 |
| Maryland | 34 | 3 | 6 | 0 |
| Kentucky | 31 | 1 | 24 | 0 |
| Massachusetts | 31 | 0 | 2 | 0 |
| Connecticut | 28 | 0 | 1 | 0 |
| Nebraska | 25 | 3 | 4 | 0 |
| Wyoming | 25 | 2 | 3 | 0 |
| West Virginia | 23 | 3 | 19 | 0 |
| Arkansas | 21 | 3 | 11 | 0 |
| North Dakota | 21 | 1 | 2 | 0 |
| Louisiana | 20 | 3 | 14 | 0 |
| New Mexico | 20 | 2 | 2 | 0 |
| Mississippi | 19 | 6 | 9 | 0 |
| Maine | 18 | 0 | 15 | 0 |
| Montana | 15 | 1 | 3 | 0 |
| South Dakota | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Alaska | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Delaware | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Hawaii | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Vermont | 8 | 0 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 7 | 0 | 3 | 0 |
| District of Columbia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode Island | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Each state opens the map filtered to it. Open the top eight as a card for a screenshot.